Bơm năng lượng mặt trời loại hỏa tiễn công suất 0.75kW 1.5kW và 2.2kW, ( 1HP, 2HP và 3HP ), điện áp 1 pha 220V. Hệ bơm điện năng lượng mặt trời bao gồm (1) Hệ tấm pin quang điện – PV Module, (2) Biến tần bơm phù hợp với công suất của (3) Máy bơm chìm giếng khoan và ngoài ra còn cần thêm các hệ khung đỡ, cáp điện và phụ kiện liên quan. Máy bơm NLMT giúp cung cấp giải pháp cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt vv.. mà không tốn chi phí điện năng, phù hợp những khu vực chưa có nguồn điện lưới.
Thông số biến tần bơm năng lượng mặt trời 0.75kW 1.5kW và 2.2kW
Biến tần bơm | 0.75kW – HSPH750LB | 1.5kW – HSPH1500L | 2.2kW – HSPH2200L |
Công suất (kW) | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW |
Công suất (HP) | 1HP | 2HP | 3HP |
Điện áp hệ tấm pin tối thiểu – tối đa (Voc Min-Max) |
80-450 | 200-450 | 200-450 |
Điện áp hệ tấm pin khuyến nghị (Vmp) |
≥100 | ≥300 (Only Solar) ≥340 (Hybrid Power) |
≥300 (Only Solar) ≥340 (Hybrid Power) |
Nguồn cấp AC (V) | Single 220V (± 25%), 50/60Hz | Single 220V (± 25%), 50/60Hz | Single 220V (± 25%), 50/60Hz |
Hybrid Battery Power Voltage (v) |
– | 312V | 312V |
Máy bơm | 1 pha hoặc 3 pha, ≤750W | 1 pha hoặc 3 pha, < 1500W | 1 pha hoặc 3 pha, < 2200W |
Điện áp máy bơm giếng khoan | 220/230/240V | 220/230/240V | 220/230/240V |
Đơn giá | 11,300,000 | 13,400,000 | 14,400,000 |
Giá các loại bơm giếng khoan tham khảo
- Bơm chìm giếng khoan Mastra
STT | MODEL | ĐIỆN ÁP | HP | KW | H(m) | LƯU LƯƠNG (m3/h) | GIÁ BÁN |
BƠM CHÌM HOẢ TIỄN MASTRA 3 INCH CÁNH NHỰA | |||||||
1 | R75 – T23 | 220 | 1 | 0.75 | 60m-30m | 1.2m-2,.7m3 | 3,350,000 |
2 | R75 – T30 | 220 | 1.5 | 1.1 | 81m-48m | 1.2m-2,.7m3 | 4,020,000 |
BƠM CHÌM HOẢ TIỄN MASTRA 4 INCH CÁNH NHỰA | |||||||
3 | R95 – VC – 09 | 220 | 1 | 0.75 | 57m-36m | 3m-5m3 | 3,630,000 |
4 | R95 – VC – 12 | 220 | 1.5 | 1.1 | 76m-38m | 3m-6m3 | 4,010,000 |
5 | R95 – BF – 09 | 220 | 1.5 | 1.1 | 59m-30m | 4m-7m3 | 3,910,000 |
6 | R95 – SB – 13 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 83m-40m | 4m-7m3 | 4,600,000 |
7 | R95 – SF – 08 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 44m-24m | 6m-10m3 | 4,460,000 |
8 | R95 – SC – 16 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 101m-64m | 3m-5m3 | 4,670,000 |
9 | R95 – DF – 13 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 75m-43m | 6m-10m3 | 5,640,000 |
10 | R95 – MA – 10 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 44m-29m | 8m-14m3 | 5,670,000 |
11 | R95 – BF – 18 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 115m-57m | 4m-7m3 | 5,640,000 |
STT | MODEL MOTOR + GUỒNG | HP | VÔN | Áp (m) | Q (m3/h) |
ĐƠN GIÁ BỘ (VND) |
BỘ BƠM CHÌM HỎA TIỄN GIẾNG KHOAN FRANKLIN 4 INCH 1 PHA 220V | ||||||
1 | 2243519204S + FPS 100FA2S4-PEXB-14 cánh | 2 | 220V | 70 – 40 | 4 – 7,5 | 16,770,000 |
2 | 2243519204S + FPS 150FA2S4-PEXB-09 cánh | 2 | 220V | 48 – 35 | 5 – 10 | 19,075,000 |
3 | 2243522604 + FPS 100FA3S4-PEXB-22 cánh | 3 | 220V | 110 – 60 | 4 – 7,5 | 23,050,000 |
4 | 2243522604 + FPS 150FA3S4-PEXB-14 cánh | 3 | 220V | 74 – 38 | 5 – 10 | 25,270,000 |
5 | 2243522604 + FPS 270FA3S4-PEXB-11 cánh | 3 | 220V | 48 – 24 | 9 – 20 | 25,060,000 |
STT | MODEL MOTOR + GUỒNG | HP | VÔN | Áp (m) | Q (m3/h) |
ĐƠN GIÁ BỘ (VND) |
BƠM CHÌM HỎA TIỄN COVERCO 4 INCH 1 PHA 220V | ||||||
1 | NBS4 200M – SN 408/09 | 2 HP | 220V | 54 – 15 | 3,6 – 12 | 12,800,000 |
2 | NBS4 200M – SN 406/13 | 2 HP | 220V | 109 – 33 | 1,8 – 6 | 13,900,000 |
3 | NBS4K 300M – SN 406/19 | 3 HP | 220V | 103 – 41 | 2,7 – 9 | 15,700,000 |
4 | NBS4K 300M – SN 408/14 | 3 HP | 220V | 84 – 22 | 3,6 – 12 | 14,900,000 |
5 | NBS4K 300M – SN 415/08 | 3 HP | 220V | 34 – 7 | 9 – 24 | 15,600,000 |
Ưu điểm
- Hệ thống bơm năng lượng mặt trời không cần có điện lưới
- Không phải tốn chi phí dầu cho máy nổ, rất phù hợp sử dụng cho khu vực không có nguồn điện lưới.
- Máy bơm nước hoạt động hoàn toàn tự động nên không tốn chi phí vận hành, có nắng thì máy bơm lên nước.
- Giải pháp cung cấp hoạt động rất ổn định và tự động, máy bơm Solar không cần can thiệp nhiều trong quá trình vận hành
- Chi phí bảo trì, sửa chữa không đáng kể so với bơm bằng nguồn điện lưới hoặc máy nổ chạy dầu Deisel.
- Nguồn năng lượng năng lượng mặt trời là năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn.
- Máy bơm hoạt động đơn giản, thi công lắp đặt nhanh chóng, chi phí đầu tư hợp lý, thời gian hòa vốn nhanh, hiệu quả kinh tế cao.
Thông số tấm pin quang điện cho bơm năng lượng mặt trời
STT | SẢN PHẨM | CÔNG SUẤT | Vmp | Imp | Đơn giá Wp | Đơn giá tấm |
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời SunPower | 420Wp | 45.3 | 9.28 | 7,500 | 3,150,000 |